發布: 點擊量:40次 發布時間:2013-11-29 11:20:55
中速線號機市場占有率總體較高,一般小批量打印的用戶都會選擇中速電子線號機,中速電子線號機有很多種,選擇哪種好呢?以下是碩方線號機廠家關于電子線號機中速類型性能對比調查表:
分類標準 | 中速、不能連電腦、儲空間小 | |||||
具體型號 | TP60i | TP20 | C-210E | C-210T | LM-380E | |
品牌 | 碩方 | 碩方 | NTC | NTC | ||
主要性能參數對比 | 套管速度 | 35段/分鐘 | 60段/分鐘 | 35段/分鐘 | 35段/分鐘 | 33段/分鐘 |
貼紙速度 | 40段/分鐘 | — | 35段/分鐘 | 35段/分鐘 | 33段/分鐘 | |
連接電腦 | × | × | × | × | × | |
電腦連線 | — | — | — | — | — | |
文件導入 | — | — | — | — | — | |
可插SD卡 | × | × | × | × | CF卡U盤 | |
連接速 度 |
— | — | — | — | 低速 | |
切割方式 | 自動半/全切 | 全切 | 自動半/全切 | 自動半/全切 | 自動半/全切 | |
字符尺寸 | 6種 | 5種 | 6種 | 6種 | 12 | |
鍵盤鍵數 | 85鍵 | 54鍵 | 63鍵 | 63鍵 | 64 | |
LCD背光 | 白色 | 藍色 | 藍色 | 藍色 | 藍色 | |
存儲量 | 166,400字符 | 5200字符 | 2500字符 | 2500字符 | 20000字符 | |
色帶顏色 | 黑紅白 | 黑紅白 | 黑白 | 黑白 | 黑白 | |
中文輸入方式 | 拼音 | 拼音 | 拼音 | 拼音 | 拼音 | |
可用套管規格 | Φ2.5-6mm | Φ2.5-8mm | Φ2.0-7mm | Φ2.0-7mm | Φ2.5-5.5mm | |
解析度 | 300dpi | 300dpi | 300dpi | 300dpi | 300dpi | |
中文鍵盤 | √ | √ | × | √ | √ | |
光標打印 | √ | √ | × | × | × | |
測試鍵 | √ | √ | × | × | × | |
一鍵通 | √ | √ | × | × | × | |
份數打印 | × | × | × | × | × | |
文首文末 | √ | √ | × | × | × | |
刪除段落 | √ | √ | √ | √ | × | |
常溫打印效果 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | |
低溫打印效果 | 好 | 好 | 差 | 差 | 差 | |
耗材使用率 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | |
耗材價格 | 低 | 低 | 高 | 高 | 高 | |
文檔通用 | √ | √ | √ | √ | √ | |
可配電池 | × | √ | × | × | × | |
質保期 | 整機二年 | 整機二年 | 一年 | 一年 | 一年 | |
生產商性質 | 國產碩方 | 國產碩方 | 日本CNTC | 日本CNTC | 日本 |
上一篇:碩方線號機價格是多少_廠家報價